Syclone Hyper Silver

SIZE OFFSET PCD HOLES CB
15*4.5 43 100 4H 66-73,1
15*6.0 43 100 4H 66-73,1
16*5.0 45 100 4H 67,1
16*6.0 43 100 4H 66-73,1
17-7.0 38-50 100-120 5H 64-73,1
18*7.0 38-50 100-114.3 5H 64-73,1
18*8.0 38-45 118-120 5H 73,1
18*9.0 38-45 108-120 5H 73,1
19*8.0 38-45 108-120 5H 73,1
19*9.0 42 108-120 5H 73,1
20*8.5 35-45 108-120 5H 73,1
PCD: 120 => CB 74,1 . Bold Tunes

 

 

photos non contractuelles

création AmbianceWeb 2013