KARMA Black Polish


SIZE OFFSET PCD HOLES CB
14*4.5 46 100 4H 73.1
15*4.5 46 100 4H 73.1
15*5.5 38 - 52 100 4H 73.1
16*5.0 45 100 4H 73.1
16*6.0 38 - 52 100 - 114.3 4H 73.1
17*7.0 38 - 55 100 - 120 5H 73.1
18*7.0 38 - 55 100 - 120 5H 73.1
18*8.0 35 - 42 108 - 120 5H 73.1
19*8.0 35 - 45 108 - 120 5H 73.1
20*8.5 35 - 45 108 - 120 5H 73.1
PCD:120 => CB74,1 TUNER BOLTS

 

photos non contractuelles

création AmbianceWeb 2013