HOCKENHEIM Gunmetal Polish / Matt Black

SIZE OFFSET PCD HOLES CB
14*6.0 25/35/38 100 - 114.3 4H/5H 73.1
15*6.5 28/35 100 - 114.3 4H/5H 73.1
16*7.0 28/35/45 100 - 114.3 4H/5H 73.1
17*7.0 28/35/45 100 - 114.3 4H/5H 73.1
18*7.5 38 100 - 108 4H/5H 73.1
18*8.5 37 100 - 114.3 5H 73.1
19*8.5 35/38/45 100 - 120 5H 73.1
PCD:120 => CB74,1

 

photos non contractuelles

création AmbianceWeb 2013