ASTER Heavy metal


SIZE OFFSET PCD HOLES CB
14*4.5 43 -46 100 4H 73.1
15*4.5 40 - 46 100 4H 73.1
16*5.0 38 - 45 100 4H 73.1
16*6.0 30 - 50 100 4H 73.1
17*7.0 33 -53 100 - 114.3 4H 73.1
18*7.0 33 -53 100 - 114.3 4H 73.1
18*8.0 30 - 42 100 - 114.3 4H 73.1
19*8.0 25 - 43 100 - 114.3 4H 73.1
19*9.0 20 - 45 100 - 114.3 4H 73.1
20*8.5 20 - 45 100 - 114.3 4H 73.1
20*9.5 20 - 45 100 - 114.3 4H 73.1
17*7.0 33 -53 100 - 120 5H 73.1
18*7.0 33 -53 100 - 120 5H 73.1
18*8.0 30 - 42 100 - 120 5H 73.1
19*8.0 25 - 43 100 - 120 5H 73.1
19*9.0 20 - 45 100 - 120 5H 73.1
20*8.5 20 - 45 100 - 120 5H 73.1
20*9.5 20 - 45 100 - 120 5H 73.1
PCD:120 => CB74,1 TUNER BOLTS

 

photos non contractuelles

création AmbianceWeb 2013